| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 10.03.2010 22:16:17 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 26.8 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {0E0B2C9A-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2000 | Lkw-Diesel-DE-2005 | 65,000000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Splitt | Xtra-Abbau\Splitt-DE-2000 | 255,00*10-3 | kg/kg | Lkw-Diesel-DE-2005 | 90,000000 | km |
| Kalksteinmehl | Steine-Erden\CaCO3-Mehl-DE-2000 | 250,00*10-3 | kg/kg | Lkw-Diesel-DE-2005 | 20,000000 | km |
| Hilfsenergie | ||||||
| Öl-schwer-DE-1,0%S | Raffinerie\Öl-schwer-DE-2000 | 1,1083*10-3 | MWh/kg | Lkw-Diesel-DE-2005 | 450,00000 | km |
| Elektrizität-DE-HH/KV-2000 | Netz-el-DE-lokal-HH/KV-2000 | 1,5000*10-6 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-DE-2000 | 89,333*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Gussasphalt |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 250,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Transportkosten | 33,2215*103 | €/a | 6,6443*10-3 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 134,997*103 | €/a | 26,999*10-3 | €/kg |
| Summe | 168,218*103 | €/a | 33,644*10-3 | €/kg |